| Producent | https://www.yongslcd.com/lcd-panel-ekran/boe-lcd-panel-wyświetlacz/ | Nazwa modelu | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar ekranu | 10,1 cala | Typ ekranu | LCM , -Si TFT-LCD |
| Liczba pikseli | 1280 (RGB) × 800 (WXGA) 149 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
| Obszar aktywny (mm) | 216.96 × 135.6 (H×V) | Zarys (mm) | 233.2 × 152.9 × 10.4 (H×V×D) |
| Obszar ramki (mm) | 219.4 × 138.0 (H×V) | Leczenie | - |
| luminancja | 400 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 900 : 1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ.) (CR większe lub równe 10) | Odpowiedź | 30 (Typ.) (Tr plus Td) ms |
| Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | ADS, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Głębia koloru | 16,2 mln 48 procent NTSC | Podświetlenie | WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika |
| Masa | 505g (typ.) | Używany do | |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
| Typ sygnału | LVDS (1 kanał, 8-bitowy), 20-stykowe złącze | ||
| Napięcie zasilające | 3,3 V (typ.) | ||
| Maks. Oceny | Temperatura przechowywania: -30 ~ 80 stopni Temp. pracy: -20 ~ 70 stopni | ||

