LC370WX1-Ekran LCD SL02 Przedstaw ogólne cechy produktu:
Marka | LG. Philips LCD |
Nr kat. modelu | LC370WX1-SL02 |
Rozmiar przekątnej | 37" |
Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rezolucja | 1366(RGB)×768, WXGA 42PPI |
Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny | 819,6 (szer.) × 460,8 (wys.) mm |
Otwarcie ramki | 828,6 (szer.) × 469,8 (wys.) mm |
Rozmiar konturu | 877 (szer.) × 516,8 (wys.) × 56,5 (gł.) mm |
Jasność | 500 cd/m² (typowo) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Najlepszy widok na | Symetria |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 72% NTSC |
Częstotliwość | 60 Hz |
Waga | 10,5/11,0 kg (typ./maks.) |
Powierzchnia | Przeciwodblaskowa, twarda powłoka (3H) |
Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Tryb wyświetlania | S-IPS, zwykle czarny, przepuszczalny |
Czas reakcji | 9.0 (Typ.)(G do G) |
Typ lampy | 20 szt. EEFL, 50 tys. godzin, z falownikiem |
Ekran dotykowy | Bez |
Aplikacja | Telewizory |
Interfejs sygnałowy | LVDS (1 kanał, 8-bit), złącze 30-pinowe |
Napięcie wejściowe | 12.0V (typ.) |
Środowisko | Temperatura pracy: 0 ~ 40°C;Temperatura przechowywania: -20 ~ 50°C |

