Marka | Innolux | Nazwa modelu | N156HCE-EN2 |
Rozmiar ekranu | 15.6inch | Typ ekranu | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 344,16 (wysokość) × 193,59 (pionowa) mm | Zarys (mm) | 350,66 (wys) × 216,25 (pion) × 2,6 (gł) mm |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy |
Luminancja | 300 cd/m² (Typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR Większe lub równe 10) | Odpowiedź | 14/11 (Typ.) (Tr/Td) |
Dobry widok w | - | Tryb pracy | AAS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Wyświetlaj kolory | 16,7 mln 100 procent DCI-P3 | Podświetlenie | WLED, 15K godzin, ze sterownikiem LED |
Waga | 185g (typ.) | Używany do | [Laptop] |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Lista układów scalonych sterownika | - | ||
Typ sygnału | eDP (2 linie), eDP1. 2 30 złącza pinów | ||
Napięcie zasilające | 3,3 V (typ.) | ||
Maks. Oceny | Temperatura pracy: 0 ~ 50stopieńC ; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60stopieńC | ||

