Marka | Innolux | Nazwa modelu | M315DCA-K7B |
Rozmiar ekranu | 32.0inch | Typ ekranu | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 697,306 (wysokość) × 392,234 (pionowa) mm | Zarys (mm) | 710,3 (poziom) × 411,2 (pion) × 14,4 (głęb) mm |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy (zamglenie 25 procent), twarda powłoka (3H) |
Luminancja | 350 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR Większe lub równe 10) | Odpowiedź | 7(Typ.)(Tr plus Tf) |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | AAS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Wyświetlaj kolory | 4,37 kg (typowo) | Podświetlenie | Bez B/L, ze sterownikiem LED |
Waga | 100g (typ.) | Używany do | [Monitor pulpitu] [Gry] |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Lista układów scalonych sterownika | - | ||
Typ sygnału | Złącze V-by-One 16 linii, 92 piny | ||
Napięcie zasilające | 12V (typ.) | ||
Maks. Oceny | Temperatura pracy: 0 ~ 50 stopni; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 stopni | ||

