Marka | Innolux | Nazwa modelu | HK173VB-01B |
Rozmiar ekranu | 17.3inch | Typ ekranu | LTPS TFT-LCD, LCM |
Liczba pikseli | 3840(RGB)×2160, UHD, 255PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 381.888(szer)×214.812(wys)mm | Zarys (mm) | 389,89 (szer.) × 227,3 (wys.) × 5,5 (głęb.) mm |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy |
Luminancja | 1180cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 12000 : 1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ.) (CR większe lub równe 10) | Odpowiedź | 25 (Typ.) (Tr plus Tf) |
Dobry widok w | - | Tryb pracy | AAS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Wyświetlaj kolory | 1,07B 100 procent NTSC | Podświetlenie | Mini LED, 15K godzin, ze sterownikiem LED |
Waga | - | Używany do | - |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Lista układów scalonych sterownika | - | ||
Typ sygnału | eDP (4 linie) , eDP1.4 , HBR3 (8,1 G/linia) , 40-stykowe złącze | ||
Napięcie zasilające | 3,3 V (typ.) | ||
Maks. Oceny | Temp. pracy: 0 ~ 50 stopni; Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 stopni | ||

