| Marka panelu | AUO |
| Model panelu | B156ZAN04.2 |
| Rozmiar panelu | 15.6" |
| Typ panelu | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Rezolucja | 3840(RGB)×2160 UHD 283PPI |
| Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 344,218 (szer.) × 193,622 (wys.) mm |
| Rozmiar konturu | 350,66 (szer.) × 216,45 (wys.) × 2,6 (gł.) mm |
| Powierzchnia | matowy |
| Jasność | 500 cd/m² (typowo) |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 (typowo) (TM) |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ.) (CR większy lub równy 10) |
| Tryb wyświetlania | AHVA, zwykle czarny, przepuszczalny |
| Czas reakcji | 30 (typowo) (Tr+Td) ms |
| Kolory wyświetlacza | 1.06B, 100% Adobe RGB |
| Typ lampy | WLED, 15 tys. godzin, ze sterownikiem LED |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Bez |
| Interfejs sygnałowy | eDP (4 linie), eDP1.4a, HBR2 (5,4G/tor), 40 pinów, terminal |
| Napięcie wejściowe | 3,3 V (typowe) |
| Środowisko | Temperatura pracy: 0 ~ 50 stopni; Temperatura przechowywania:-20 ~ 60 stopni |

